Dengan sikap positif dan progresif terhadap kepentingan pelanggan, perusahaan kami sentiasa menambah baik produk kami dengan cemerlang untuk memenuhi kehendak pelanggan dan seterusnya menumpukan pada keselamatan, kebolehpercayaan, keperluan alam sekitar dan inovasi Senarai Harga untuk Kilang China Gcr15 Bantalan Blok Bantal Galas Sisipan Galas Bebola Alur Dalam Terkenal Galas Penggelek Silinder Galas Penggelek Sfera UCFL312, Kami terus mengejar situasi MENANG-MENANG dengan pengguna kami. Kami dengan mesra mengalu-alukan pelanggan dari seluruh alam sekitar yang datang ke atas untuk melawat dan mewujudkan hubungan yang berkekalan.
Dengan sikap positif dan progresif terhadap kepentingan pelanggan, perusahaan kami sentiasa menambah baik produk kami dengan cemerlang untuk memenuhi kehendak pelanggan dan seterusnya memberi tumpuan kepada keselamatan, kebolehpercayaan, keperluan alam sekitar dan inovasi.Galas Perumahan dan Galas Blok BantalMisi kami adalah untuk memberikan nilai unggul yang konsisten kepada pelanggan dan pelanggan mereka. Komitmen ini merangkumi semua yang kami lakukan, mendorong kami untuk terus membangun dan menambah baik penyelesaian dan proses kami untuk memenuhi keperluan anda.
| Unit Bearing No. | Diameter Aci. | Dimensi (inci) atau (mm) | Berat (kg) | ||||||||||||||||
| d | |||||||||||||||||||
| (dalam.) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | t | B | n | ||
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38.1 | 15.9 | 1.22 | |
| UCT206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0.626 | 1.23 | |
| UCT206-18 | 1-1/8 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0.626 | 1.24 | |
| UCT206-19 | 1-3/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0.626 | 1.22 | |
| UCT206-20 | 1-1/4 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1.5000 | 0.626 | 1.21 | |
| Senario aplikasi | Peranan galas UCF |
| Peralatan pemprosesan mineral hidraulik, peralatan instrumentasi elektrik berkaitan tekstil, mesin pengeringan industri, kren gantri, pam elektrik | Peranti ini memerlukan sokongan berkekuatan tinggi dan fungsi putaran. Galas UCT boleh memberikan sokongan yang stabil dan mengurangkan geseran, memastikan operasi peralatan yang normal. |
| Bahagian mesin pengacuan suntikan, mesin penggerudian lubang dalam, mesin pengisar pasir, penyahlembap, peralatan rawatan kumbahan | Peranti ini perlu berputar dan bergerak dengan kerap dalam pengeluaran perindustrian. Galas UCT boleh mengurangkan geseran dan meningkatkan kecekapan dan jangka hayat peralatan. |
| Mesin seterika, peralatan berbuih, mesin penyejukan berpendingin udara, mesin penekan bawah, mesin cetak ofset | Peranti ini memerlukan putaran dan sokongan yang tepat semasa proses pengeluaran. Galas UCT boleh memberikan putaran dan sokongan yang stabil, memastikan kestabilan dan kecekapan pengeluaran. |
Dengan sikap positif dan progresif terhadap kepentingan pelanggan, perusahaan kami sentiasa menambah baik produk kami dengan cemerlang untuk memenuhi kehendak pelanggan dan seterusnya menumpukan pada keselamatan, kebolehpercayaan, keperluan alam sekitar dan inovasi Senarai Harga untuk Kilang China Gcr15 Bantalan Blok Bantal Galas Sisipan Galas Bebola Alur Dalam Terkenal Galas Penggelek Silinder Galas Penggelek Sfera UCFL312, Kami terus mengejar situasi MENANG-MENANG dengan pengguna kami. Kami dengan mesra mengalu-alukan pelanggan dari seluruh alam sekitar yang datang ke atas untuk melawat dan mewujudkan hubungan yang berkekalan.
Senarai Harga untukGalas Perumahan dan Galas Blok BantalMisi kami adalah untuk memberikan nilai unggul yang konsisten kepada pelanggan dan pelanggan mereka. Komitmen ini merangkumi semua yang kami lakukan, mendorong kami untuk terus membangun dan menambah baik penyelesaian dan proses kami untuk memenuhi keperluan anda.